MAT könyvtár
Aktuárius szakdolgozatok
Korábbi évek aktuárius szakdolgozatai elérhetőek a Budapesti Corvinus Egyetem és az ELTE Matematikai Intézet könyvtárában, illetve a BOKCs-ban is.
A szakdolgozatok a lenti táblázatban kereshető formában is elérhetőek.
Szerző | Cím | Megjelenés éve | Polc |
---|---|---|---|
Szatmári Zsuzsanna | Az Institute of London Underwriter szervezete, tevékenysége, különös tekintettel kárrendezési gyakorlatára | 1997 | B1/4 |
Bán Rita | A nyugdíjreform mikrohatásainak analízise | 1998 | B1/4 |
Fábián Attila | Unit-linked biztosítás | 1998 | B1/4 |
Kerényi István | A viszontbiztosítás aktuáriusi megközelítése | 1998 | B1/4 |
Varga Tamás | A GLIM alkalmazása aktuáriusi problémákra | 1998 | B1/4 |
Csordás Ferenc | Magyarországi nyugdíjbiztosítások a 90-es években kiemelten a nyugdíjpénztárakra | 1998 | B1/4 |
Freschl György | Nem-életbiztosítási feladatok megoldása információhiány esetén | 1998 | B1/4 |
dr. Hanák Gábor | A halandósági tábla szerepe az életbiztosításban és egy magyar szelekciós halandósági tábla felállításának lehetőségei | 1998 | B1/4 |
Hauer Judit | Rokkantságbiztosítás aktuáriusi szemmel | 1998 | B1/4 |
Herczeg Katalin | Az életbiztosító működésének gazdaságossága | 1998 | B1/4 |
Kékesi Győző | A nyereségszámítás elmélete és gyakorlata | 1998 | B1/4 |
Kocsis Zoltán | Sztochasztikus kamatláb generátorok | 1998 | B1/4 |
Kovács Erzsébet | Idősorok kointegrációja a biztosításban | 1998 | B1/4 |
dr. Marczi Erika | Aktuáriusi szempontok egy életbiztosítás termékfejlesztése során | 1998 | B1/4 |
dr. Nesztor Tamás | Kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárak biztosításmatematikai értékelésének kiinduló szempontjai | 1998 | B1/4 |
Pintér Zoltán | A magánnyugdíjpénztárak befektetési tevékenysége, hozamszámítása | 1998 | B1/4 |
Seregély László | Aktuáriusi munka casco biztosítás esetén | 1998 | B1/4 |
Horváth Gyula | Modern díjszámítási eljárások | 1998 | B1/4 |
Juhos András | A többlethozam megállapítása és megosztása életbiztosítások esetben | 1998 | B1/4 |
Lilli Róbert | Nem-életbiztosítási tartalékolás, a magyar gépjármű-felelősségbiztosítás gyakorlata alapján | 1998 | B1/4 |
dr. Mályusz Károly | Felelősségi járadékok aktuáriusi problémái | 1998 | B1/4 |
Mócsy Miklós | Fixdíjas biztosítások kalkulációja (titkos) | 1998 | B1/4 |
Tatjana Racic-Zlibar | The actuarial uses of health service indicators and application to private health insurance | 1998 | B1/4 |
Irena Severin | Application of Modern Portfolio Selection Theory in Insurance and Pensions | 1998 | B1/4 |
Szakáll Márta | Az AHICO Rt. életbiztosítási tartalék elszámolási rendszere | 1998 | B1/4 |
Lukács Pál | Az OPUS Biztosítási Információs Rendszer ismertetése | 1998 | B1/4 |
Galgóczi Antal | A Risk Management gazdálkodó szervezetnél betöltendő szerepe, feladata napjainkban és a közeljövőben | 1999 | B1/4 |
Magyar Judit | Biztos Utakon | 1999 | B1/4 |
Cserhalmi Jenő | Dread-disease biztosítások | 2000 | B1/4 |
Gerényi Attila | Vagyonbiztosítások tartalékolása | 2000 | B1/4 |
Hablicsek László | A lakáséletjáradék néhány demográfiai és biztosításmatematikai vonatkozása | 2000 | B1/4 |
Jakab Ilona | Halandósági táblák készítése magánnyugdíjpénztáraknál | 2000 | B1/4 |
Gyuris Tibor | Unit Linked Biztosítások | 2001 | B1/4 |
Hablicsekné Richter Mária | A magánnyugdíjrendszer kialakulásának néhány demográfiai és társadalmi vonatkozása | 2001 | B1/4 |
Horváth Péter | Nyugdíjpénztári minőségmenedzsment | 2001 | B1/4 |
Kassai Attila | A nyugdíjreform „reformjának” egyéni nyugdíjszámítási elemzése | 2001 | B1/4 |
Kincses Zoltán | Nyereségességvizsgálat az életbiztosításban TITKOS | 2001 | B1/4 |
Regős Gábor | Bónusz-málusz rendszerek vizsgálata | 2001 | B1/4 |
Ring János | Bevezetés az életbiztosítás elméletébe | 2001 | B1/4 |
Szászné Simon Judit | Részvényes-biztosítás, mint a csoportos biztosítás speciális esete | 2001 | B1/4 |
dr Vajnai Tibor | Biztosítók befektetéseinek portfolió elemzése kvantitatív eszközökkel | 2001 | B1/4 |
Veres Endre | Az életbiztosítási állomány értékelése TITKOS | 2001 | B1/4 |
Pásztor Gábor | IBNR tartalékok becslése | 2001 | B1/4 |
Szabó György | Etika a biztosításban | 2001 | B1/4 |
Banyár József Dr. | Technikai eredményelszámolás egy hagyományos életbiztosítónál | 2001 | B1/4 |
Zsigri Gábor | Csináld magad biztosító – Hát élet ez? | 2001 | B1/4 |
Horváth István | Vállalati nyugdíjkonstrukciók aktuáriusi elemzése | 2002 | B1/4 |
Lénárd János | MCMC módszer alkalmazása a Bayesi statisztikában | 2002 | B1/4 |
Szabó Péter | Az 1945 előtti magyarországi életbiztosítási szerződések és az ezekkel összefüggő kártalanítási igények TITKOS | 2002 | B1/4 |
Czeiter Katalin | A nyugellátások egyes „dimenziói” | 2002 | B1/4 |
Wolf Ervin dr. | A társadalom öregedésének makrogazdasági összefüggései különös tekintettel a nyugdíjalapokra és nyugdíjrendszerekre | 2003 | B1/3 |
Boncz András | Egy biztosító modellje | 2003 | B1/3 |
Gál Róbert | Ügyfélértékelési lehetőségek a gépjármű-biztosításban | 2003 | B1/3 |
dr. Matits Ágnes | A nyugdíjpénztárak szolgáltatásainak szabályozása | 2003 | B1/3 |
Szabó József | Tőzsdei opciók és életbiztosítások árazása | 2003 | B1/3 |
Dr. Tóth Gyula | Embedded Value számítás a TAS alkalmazásával | 2003 | B1/3 |
Megyesi György | Halasztott szerzési költségmodellek | 2003 | B1/3 |
Almássy Gabriella | Inflációkövetés az életbiztosításban | 2003 | B1/3 |
Herczeg József | Néhány gondolat az IBNR tartalékkal kapcsolatban | 2003 | B1/3 |
Szabó László | A magánnyugdíjpénztárak szolgáltatási színvonalához kapcsolódó garanciarendszer át/kialakítási lehetősége(i) | 2004 | B1/3 |
Schaub Erika | A befektetéshez kötött életbiztosítások pénzügyi szolgáltatásainak elemzése, a költségtényezők ügyfélszempontú pénzügyi eredményességre gyakorolt hatása | 2004 | B1/3 |
dr. József Sándor | Általános aktuáriusi módszertan | 2004 | B1/3 |
Korándi Márta | A „Lakásért életjáradék” és a „Fordított jelzálogkölcsön” terméktípusok kérdéskörei a hazai piacon | 2004 | B1/3 |
Könczöl Enikő és Németh Norbert | A biztosítási szerződések IFRS szerinti elszámolására és értékelésére vonatkozó fejlemények | 2004 | B1/3 |
Veitz Gábor | Biztosított jelzáloghitel | 2004 | B1/3 |
Karácsony Edina | Befektetési alapok és unit-linked biztosítások összehasonlítása | 2004 | B1/3 |
Kövecses Judit | A lakáshitelek mellé választható életbiztosítási módozatok ügyfélszempontú optimalizációja | 2004 | B1/3 |
Kurucz Csilla | A biztosítók szavatoló tőke szükségletéről | 2004 | B1/3 |
Tűzkő Tímea | A nem- életbiztosítás viszontbiztosítási formái | 2006 | B1/3 |
Somlóiné Tusnády Paula | Halandósági vizsgálatok TITKOS | 2006 | B1/3 |
Dobson Ágnes | 2006 | B1/3 | |
Kiss Mariann | Biztosítási rating | 2006 | B1/3 |
Gyurkó Lajos Gergely | A kevert pénzpiaci és biztosítási termékek árazása és kockázatkezelése | 2006 | B1/3 |
Dr. Piri Mártonné | Új aktuáriusi eljárások a termékfejlesztésben A VP/MS termékmodellező rendszer alkalmazása | 2006 | B1/3 |
Simon Zsolt | Az életbiztosítási szerződések másodpiaca | 2006 | B1/3 |
Bucsa Celia | Risk Based Capital | 2007 | B1/3 |
Dragomirescu Cristina Maria | Pension System in Romania | 2007 | B1/3 |
Serban Madalina Andreea | Prohibition of Gender Discrimination in Individual Life Insurance | 2007 | B1/3 |
Marin Ionel | Product design and pricing for unit-linked insurance | 2007 | B1/3 |
Ghervase Daniel | Risk in financial conglomerates | 2007 | B1/3 |
Lackovich Laura | Az Embedded Value módszertan fejlődése | 2007 | B1/3 |
Kelemen Erika | Hitelfedezeti élet-, baleset-, egészség és munkanélküliségi biztosítás | 2007 | B1/3 |
Lángi Tamás | Kritikus betegségekre szóló biztosítások | 2007 | B1/3 |
Baróczi Patrícia | Túlélési elemzés biztosítotti adatokra | 2007 | B1/3 |
Lazar Laurentiu-Titus | Profit testing of unit-linked insurance products | 2007 | B1/3 |
Losonti Boncea Ionut | Introduction to Reserving in Non-Life Insurance | 2007 | B1/3 |
Ghita Constantin | Investments and Performance Measures of Pension Plan | 2007 | B1/3 |
Sandulescu Radu Gabriel | Insurance Premium Calculation | 2007 | B1/3 |
Martin George Emanuel | Risk Diversification in Financial Conglomerates Measured by the Economic Capital | 2007 | B1/3 |
Bragarea Radu George | - Unit Linked Products - Products Design and Profit Testing | 2007 | B1/3 |
Rádonyi Ágnes | Szolvencia követelmények a nem-élet ágban: múlt, jelen, jövő | 2007 | B1/3 |
Szüle Borbála | Pénzügyi konglomerátumok szolvencia-elemzése | 2007 | B1/3 |
Kovács Judit | Általánosított lineáris modell alkalmazása járadékos mortalitás becsléséhez | 2008 | B1/3 |
Gaál Csaba | Merre tovább, életbiztosítás? | 2008 | B1/3 |
Szalainé Varga Csilla | A biztosítók kötelezettségeinek értékelése és pénzügyi instabilitás | 2008 | B1/3 |
Molnárné Fehér Dorina | Kockázatsúlyosbítások alkalmazása az ING Biztosító Zrt. életbiztosításai esetében | 2008 | B1/3 |
Sághy Balázs | Sztochasztikus módszerek a végső kárkifutás eloszlásának meghatározására A kifutási háromszög elemzési módszerei és alkalmazásuk | 2008 | B1/3 |
Novok-Rostás Benjamin | Biztosítási szerződések és a kötelezettség megfelelési teszt az IRFS szabványaiban | 2008 | B1/3 |
Koncz Tamás | A gépjármű kiterjesztett garancia biztosítások speciális Kérdései - különös tekintettel a meg nem szolgált díjak tartalékának képzésére | 2009 | B1/3 |
Nagy Zoltán Zsolt | Hogyan lehet a nem-életbiztosítási modelleket felhasználni a banki értékvesztés- és tartalékszámításnál? (Szinergiák a biztosítás és banki kockázatkezelés között) | 2009 | B1/3 |
Ugodi Béla | Életbiztosítási költségallokáció | 2009 | B1/3 |
Boziné Kristóf Katalin | Sztochasztikus Volatilitás-modellek | 2009 | B1/3 |
Gaál Gábor | GLM és alkalmazása életbiztosítási törlések modellezésére | 2009 | B1/3 |
Sasi Nagy Júlia | Életbiztosítási szerződések lejárat előtti megszűnése | 2010 | B1/3 |
Gaálné Kodila Diána | Nem-életbiztosítási szórásfaktorok kalibrálása a Szolvencia II-ben | 2010 | B1/3 |
Darvasi Klára | Pénzügyi viszontbiztosítás | 2010 | B1/3 |
Kövecses Judit | A lakáshitelek mellé választható életbiztosítási Módozatok | 2010 | B1/3 |
Berlinger Natasa | Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás – a színfalak mögött | 2010 | B1/3 |
Demjénné Gyöngy Judit | Egyszerűsítések a Szolvencia II rendszerében végzett tartalékértékelések során | 2010 | B1/3 |
Kovácsvölgyi István | a-tól Z-ig Életbiztosítások kezdeti költségei és azok érvényesítése | 2011 | B1/3 |
Bihari Róbert | Dinamikus pénzügyi elemzés (modell és számítások) | 2011 | B1/3 |
Bánhidi Szabolcs | A svájci szolvencia teszt nem-életbiztositási szemszögből | 2011 | B1/3 |
Szigetvári Zsófia | GAP biztosítás – Új lehetőség a gépjármű – biztosítások piacán | 2011 | B1/3 |
Herczegné Zsigmond Zsuzsanna | Lakásbiztosítási törlések elemzése és előrejelzése az UNIQA Biztosító Zrt. állományán | 2011 | B1/3 |
Duca Marius Ioan | Risk Based Flood Management - Case Study | 2012 | B1/3 |
Matei Carmen Andreea | Technical Basis Assesment and Pricing in an Insurance Company | 2012 | B1/3 |
Dr Polyák Imre | A biztosítás számviteli szabályozása és aktuáriusi vonatkozásai a US-GAAP rendszerében | 2012 | B1/3 |
Schäffer László | Az aktuáriusi cash-flow modellezés és értékelés korlátai és lehetőségei | 2012 | B1/3 |
Tatai Ágnes | Kontraciklus mechanizmusok a Szolvencia II-ben | 2012 | B1/3 |
Lanszki Lóránt | Függőkár tartalékok előrejelzése a Munich lánc-létra módszerrel | 2012 | B1/3 |
Molnár Tamás | Fogászati Biztosítás Új termék a hazai egészségbiztosítási piacon Nem nyilvános | 2013 | B1/3 |
BUI Minh Mai Khanh | A magyar és vietnámi életbiztosítási tartalékolás és szolvencia összehasonlítása | 2013 | B1/3 |
Bicskei Norbert | Tartalékszámítás változó kárrendezés mellett | 2013 | B1/3 |
Halay Krisztina | Hosszú élet kockázat a pénzügyi piacokon -Longevity kockázati indexek | 2013 | B1/3 |
Lábó Melinda | Adatbányászati modellek életbiztosítási portfólió szegmentálására és a törlési kockázatok bontására | 2013 | B1/3 |
Pónuzs Róbert | IFRS kártartalékok becslése a nem életbiztosításban | 2013 | B1/3 |
Takács Viola | Két életre szóló életbiztosítások vizsgálata | 2013 | B1/3 |
Pásztor Emese | A hosszú távú egészségbiztosítás aktuáriusi szemmel | 2014 | B1/3 |
Szabó Anikó | Matematikai modellek a halandóság előrejelzésére | 2014 | B1/3 |
Töröcsik Tímea | Solvency II Market Value Balance Sheet: Technikal Provision | 2014 | B1/3 |
Ha a kereshető táblázat nem jelenik meg megfelelően, kérjük töltse be újra az oldalt.
A táblázat 2019. februárban frissült utoljára.